Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     16:22:10
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   6101200 карбованцев. Советская Украина под Германской оккупацией1942 pikaso 34 1225 Закрыто
   61025 рублей1991UNC rolan 38 172 Закрыто
   61031000 рублей1992UNC сом 11 112 Закрыто
   61045000 рублей1992UNC BASIC 80 328 Закрыто
   610510000 рублей1992UNC Paul1313 86 412 Закрыто
   6106100 рублей1993UNC lyubov.k 22 88 Закрыто
   6107200 рублей1993UNC Ly 20 282 Закрыто
   61085000 рублей1995 rolan 38 211 Закрыто
   610910 рублей, модификация 2001 года1997UNC Avl!!! 77 202 Закрыто
   6110100 рублей. Олимпиада Сочи, серия "аа"2014UNC an37 38 193 Закрыто
   6111Чек на 5 рублей. Эриванское отделение Гос.Банка1919UNC Ly 13 70 Закрыто
   6112Лот бон. Беларусь. 5 шт.1992-1998UNC 555OLEG 27 245 Закрыто
   6113Лот бон. Беларусь. 5 шт.2000UNC 555OLEG 33 103 Закрыто
   6114Лот бон. Беларусь. 2 шт.2000UNC 555OLEG 57 118 Закрыто
   61151 рубль. Грузия1919UNC alex2017 23 407 Закрыто
   611650 купонов. Грузия, 1-й выпуск1993UNC cool.dimon798 7 90 Закрыто
   6117500 купонов. Грузия, 1-й выпуск1993UNC sts 7 161 Закрыто
   61185000 купонов. Грузия, 1-й выпуск1993UNC cool.dimon798 3 120 Закрыто
   611950 купонов. Грузия, 2-й выпуск1993UNC cool.dimon798 5 43 Закрыто
   6120100 купонов. Грузия, 2-й выпуск1993UNC cool.dimon798 9 72 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru