Home РегистрацияАукцион №408 Правила   время на сервере:     22:03:40
 

Лот № 9317.  Знак "Отличный административный работник НКПС", эмаль г.    .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 2779 руб.
Лидер: мк62
Количество ставок: 194
Время закрытия лота:
15:35:34 10-01-2018

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 2835 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
мк62 10:39:28 10-01-18 2779
wort34rod 19:42:43 09-01-18 1631
Kuzma55 18:21:02 30-12-17 1599
мк62 15:43:52 27-12-17 1567
Kuzma55 11:13:37 24-12-17 1536
wort34rod 11:09:35 23-12-17 1505
22osob 11:09:32 23-12-17 1475
wort34rod 11:09:32 23-12-17 1446
22osob 11:09:27 23-12-17 1417
wort34rod 11:09:27 23-12-17 1389
22osob 11:09:24 23-12-17 1361
wort34rod 11:09:24 23-12-17 1334
22osob 11:09:22 23-12-17 1307
wort34rod 11:09:22 23-12-17 1281
22osob 11:09:19 23-12-17 1255
wort34rod 11:09:19 23-12-17 1230
22osob 11:09:16 23-12-17 1205
wort34rod 11:09:16 23-12-17 1181
22osob 11:09:13 23-12-17 1157
wort34rod 11:09:13 23-12-17 1134
22osob 11:09:10 23-12-17 1111
wort34rod 11:09:10 23-12-17 1089
22osob 11:09:07 23-12-17 1067
wort34rod 11:09:07 23-12-17 1046
22osob 11:09:05 23-12-17 1025
wort34rod 11:09:05 23-12-17 1004
22osob 11:09:03 23-12-17 984
wort34rod 11:09:03 23-12-17 964
22osob 11:09:00 23-12-17 945
wort34rod 11:09:00 23-12-17 926
22osob 11:08:54 23-12-17 907
wort34rod 11:08:54 23-12-17 889
22osob 11:08:52 23-12-17 871
wort34rod 11:08:52 23-12-17 853
22osob 11:08:47 23-12-17 836
wort34rod 11:08:47 23-12-17 819
22osob 11:08:44 23-12-17 802
wort34rod 11:08:44 23-12-17 786
22osob 11:08:42 23-12-17 770
wort34rod 11:08:42 23-12-17 754
22osob 11:08:40 23-12-17 739
wort34rod 11:08:40 23-12-17 724
22osob 11:08:37 23-12-17 709
wort34rod 11:08:37 23-12-17 695
22osob 11:08:34 23-12-17 681
wort34rod 11:08:34 23-12-17 667
22osob 11:08:31 23-12-17 653
wort34rod 11:08:31 23-12-17 640
22osob 11:08:26 23-12-17 627
wort34rod 11:08:26 23-12-17 614
22osob 11:08:21 23-12-17 601
wort34rod 11:08:21 23-12-17 589
22osob 11:08:19 23-12-17 577
wort34rod 11:08:19 23-12-17 565
22osob 11:08:15 23-12-17 553
wort34rod 11:08:15 23-12-17 542
22osob 11:08:08 23-12-17 531
wort34rod 11:08:08 23-12-17 520
22osob 10:22:37 22-12-17 509
FAKIR 10:22:37 22-12-17 499
22osob 10:22:31 22-12-17 461
FAKIR 10:22:31 22-12-17 451
22osob 10:22:28 22-12-17 442
FAKIR 10:22:28 22-12-17 433
22osob 10:22:26 22-12-17 424
FAKIR 10:22:26 22-12-17 415
22osob 10:22:24 22-12-17 406
FAKIR 10:22:24 22-12-17 398
22osob 10:22:22 22-12-17 390
FAKIR 10:22:22 22-12-17 382
22osob 10:22:20 22-12-17 374
FAKIR 10:22:20 22-12-17 366
22osob 10:22:18 22-12-17 358
FAKIR 10:22:18 22-12-17 350
22osob 10:22:17 22-12-17 343
FAKIR 10:22:17 22-12-17 336
22osob 10:22:14 22-12-17 329
FAKIR 10:22:14 22-12-17 322
22osob 10:22:13 22-12-17 315
FAKIR 10:22:13 22-12-17 308
22osob 10:22:11 22-12-17 301
FAKIR 10:22:11 22-12-17 295
22osob 10:22:09 22-12-17 289
FAKIR 10:22:09 22-12-17 283
22osob 10:22:06 22-12-17 277
FAKIR 10:22:06 22-12-17 271
22osob 10:22:05 22-12-17 265
FAKIR 10:22:05 22-12-17 259
22osob 10:22:03 22-12-17 253
FAKIR 10:22:03 22-12-17 248
22osob 10:22:00 22-12-17 243
FAKIR 10:22:00 22-12-17 238
22osob 10:21:58 22-12-17 233
FAKIR 10:21:58 22-12-17 228
22osob 10:21:55 22-12-17 223
FAKIR 10:21:55 22-12-17 218
22osob 10:21:53 22-12-17 213
FAKIR 10:21:53 22-12-17 208
22osob 10:21:50 22-12-17 203
FAKIR 10:21:50 22-12-17 199
22osob 10:21:48 22-12-17 195
FAKIR 10:21:48 22-12-17 191
22osob 10:21:46 22-12-17 187
FAKIR 10:21:46 22-12-17 183
22osob 23:38:31 21-12-17 179
FAKIR 23:38:29 21-12-17 175
22osob 23:38:29 21-12-17 171
FAKIR 23:38:26 21-12-17 167
22osob 23:38:26 21-12-17 163
FAKIR 23:38:22 21-12-17 159
22osob 23:38:22 21-12-17 155
FAKIR 23:38:21 21-12-17 151
22osob 23:38:21 21-12-17 148
FAKIR 23:38:19 21-12-17 145
22osob 23:38:19 21-12-17 142
FAKIR 23:38:18 21-12-17 139
22osob 23:38:18 21-12-17 136
FAKIR 23:38:16 21-12-17 133
22osob 23:38:16 21-12-17 130
FAKIR 23:38:14 21-12-17 127
22osob 23:38:14 21-12-17 124
FAKIR 23:38:12 21-12-17 121
22osob 23:38:12 21-12-17 118
FAKIR 23:38:10 21-12-17 115
22osob 23:38:10 21-12-17 112
FAKIR 23:38:08 21-12-17 109
22osob 23:38:08 21-12-17 106
FAKIR 23:38:06 21-12-17 103
22osob 23:38:06 21-12-17 100
FAKIR 23:38:03 21-12-17 98
22osob 23:38:03 21-12-17 96
FAKIR 23:38:00 21-12-17 94
22osob 23:38:00 21-12-17 92
FAKIR 23:36:13 21-12-17 90
22osob 23:36:13 21-12-17 88
FAKIR 23:36:11 21-12-17 86
22osob 23:36:11 21-12-17 84
FAKIR 23:36:08 21-12-17 82
22osob 23:36:08 21-12-17 80
FAKIR 23:36:02 21-12-17 78
22osob 23:36:02 21-12-17 76
FAKIR 23:35:58 21-12-17 74
22osob 23:35:58 21-12-17 72
FAKIR 23:35:48 21-12-17 70
22osob 23:35:48 21-12-17 68
FAKIR 23:35:46 21-12-17 66
22osob 23:35:46 21-12-17 64
FAKIR 23:35:35 21-12-17 62
22osob 23:35:35 21-12-17 60
FAKIR 23:35:33 21-12-17 58
22osob 23:35:33 21-12-17 56
FAKIR 23:35:31 21-12-17 54
22osob 23:35:31 21-12-17 52
FAKIR 23:35:29 21-12-17 50
22osob 23:35:29 21-12-17 49
FAKIR 23:35:25 21-12-17 48
22osob 23:35:25 21-12-17 47
FAKIR 23:35:20 21-12-17 46
22osob 23:35:20 21-12-17 45
FAKIR 23:35:19 21-12-17 44
22osob 23:35:19 21-12-17 43
FAKIR 23:35:17 21-12-17 42
22osob 23:35:17 21-12-17 41
FAKIR 23:35:14 21-12-17 40
22osob 23:35:14 21-12-17 39
FAKIR 23:35:13 21-12-17 38
22osob 23:35:13 21-12-17 37
FAKIR 23:35:11 21-12-17 36
22osob 23:35:11 21-12-17 35
FAKIR 23:35:08 21-12-17 34
22osob 23:35:08 21-12-17 33
FAKIR 23:35:04 21-12-17 32
22osob 23:35:04 21-12-17 31
FAKIR 23:35:02 21-12-17 30
22osob 23:35:02 21-12-17 29
FAKIR 23:35:01 21-12-17 28
22osob 23:35:01 21-12-17 27
FAKIR 23:34:59 21-12-17 26
22osob 23:34:59 21-12-17 25
FAKIR 23:34:57 21-12-17 24
22osob 23:34:57 21-12-17 23
FAKIR 23:34:54 21-12-17 22
22osob 23:34:54 21-12-17 21
FAKIR 23:34:51 21-12-17 20
22osob 23:34:51 21-12-17 19
FAKIR 23:34:47 21-12-17 18
22osob 23:34:47 21-12-17 17
FAKIR 20:23:01 21-12-17 16
Michelin 20:23:01 21-12-17 15
FAKIR 15:29:53 21-12-17 14
444 15:29:53 21-12-17 13
FAKIR 13:10:31 21-12-17 12
мс57 13:05:08 21-12-17 11
FAKIR 13:02:21 21-12-17 10
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru