Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     12:36:03
 

Лот № 1446.  Полушка. Ильин - 3 р., Петров - 3 р., Биткин - R1 1797 г.  КМ  Cu .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние VF. .

Текущая цена лота: 843 руб.
Лидер: Magnit
Количество ставок: 132
Время закрытия лота:
12:54:10 13-09-2017

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 860 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
Magnit 12:53:39 13-09-17 843
DJDFY 12:53:39 13-09-17 826
Magnit 12:53:30 13-09-17 809
DJDFY 12:53:08 13-09-17 793
Magnit 12:53:07 13-09-17 777*
DJDFY 12:53:07 13-09-17 774
Magnit 12:53:06 13-09-17 758
DJDFY 12:53:06 13-09-17 743
Magnit 12:53:06 13-09-17 728
DJDFY 12:53:06 13-09-17 713
Magnit 12:53:05 13-09-17 699
DJDFY 12:53:05 13-09-17 685
Magnit 12:53:04 13-09-17 671
DJDFY 12:53:04 13-09-17 657
Magnit 12:53:03 13-09-17 644
DJDFY 12:53:03 13-09-17 631
Magnit 12:53:02 13-09-17 618
DJDFY 12:53:02 13-09-17 605
Magnit 12:53:01 13-09-17 593
DJDFY 12:53:01 13-09-17 581
Magnit 12:53:00 13-09-17 569
DJDFY 12:53:00 13-09-17 557
Magnit 12:52:59 13-09-17 546
DJDFY 12:52:59 13-09-17 535
Magnit 12:52:58 13-09-17 524
DJDFY 12:52:58 13-09-17 513
Magnit 12:52:57 13-09-17 502
DJDFY 12:52:57 13-09-17 492
Magnit 12:52:56 13-09-17 482
DJDFY 12:52:56 13-09-17 472
Magnit 12:52:55 13-09-17 462
DJDFY 12:52:55 13-09-17 452
Magnit 12:52:52 13-09-17 443
DJDFY 12:52:52 13-09-17 434
Magnit 12:52:47 13-09-17 425
DJDFY 12:52:10 13-09-17 416
Isakov 12:51:36 13-09-17 407
ZEMA196703 12:51:35 13-09-17 399*
Isakov 12:51:35 13-09-17 394
ZEMA196703 12:51:34 13-09-17 386
Isakov 12:51:34 13-09-17 378
ZEMA196703 12:51:31 13-09-17 370
Isakov 12:51:31 13-09-17 362
ZEMA196703 12:51:28 13-09-17 354
Isakov 12:51:28 13-09-17 347
ZEMA196703 12:38:00 13-09-17 340
Kish 12:38:00 13-09-17 333
ZEMA196703 12:35:30 13-09-17 280
discerer 12:35:30 13-09-17 274
ZEMA196703 10:32:32 13-09-17 268
tod.va 10:32:32 13-09-17 262
ZEMA196703 10:32:30 13-09-17 256
tod.va 10:32:30 13-09-17 250
ZEMA196703 10:32:25 13-09-17 245
tod.va 10:32:25 13-09-17 240
ZEMA196703 10:32:24 13-09-17 235
tod.va 10:32:24 13-09-17 230
ZEMA196703 10:32:23 13-09-17 225
tod.va 10:32:23 13-09-17 220
ZEMA196703 10:32:22 13-09-17 215
tod.va 10:32:22 13-09-17 210
ZEMA196703 10:32:21 13-09-17 205
tod.va 10:32:21 13-09-17 200
ZEMA196703 10:32:20 13-09-17 196
tod.va 10:32:20 13-09-17 192
ZEMA196703 10:32:19 13-09-17 188
tod.va 10:32:19 13-09-17 184
ZEMA196703 10:32:18 13-09-17 180
tod.va 10:32:18 13-09-17 176
ZEMA196703 10:32:17 13-09-17 172
tod.va 10:32:17 13-09-17 168
ZEMA196703 10:32:15 13-09-17 164
tod.va 10:32:15 13-09-17 160
ZEMA196703 21:53:55 12-09-17 156
alex2017 21:53:55 12-09-17 152
ZEMA196703 21:53:54 12-09-17 149
alex2017 21:53:54 12-09-17 146
ZEMA196703 21:53:53 12-09-17 143
alex2017 21:53:53 12-09-17 140
ZEMA196703 21:53:52 12-09-17 137
alex2017 21:53:52 12-09-17 134
ZEMA196703 21:53:52 12-09-17 131
alex2017 21:53:52 12-09-17 128
ZEMA196703 21:53:51 12-09-17 125
alex2017 21:53:51 12-09-17 122
ZEMA196703 21:53:50 12-09-17 119
alex2017 21:53:50 12-09-17 116
ZEMA196703 21:53:49 12-09-17 113
alex2017 21:53:49 12-09-17 110
ZEMA196703 21:53:48 12-09-17 107
alex2017 21:53:48 12-09-17 104
ZEMA196703 22:56:41 10-09-17 101
petriuspo 22:56:41 10-09-17 99
ZEMA196703 22:56:40 10-09-17 97
petriuspo 22:56:40 10-09-17 95
ZEMA196703 22:56:39 10-09-17 93
petriuspo 22:56:39 10-09-17 91
ZEMA196703 22:56:39 10-09-17 89
petriuspo 22:56:39 10-09-17 87
ZEMA196703 22:56:38 10-09-17 85
petriuspo 22:56:38 10-09-17 83
ZEMA196703 22:56:38 10-09-17 81
petriuspo 22:56:38 10-09-17 79
ZEMA196703 22:56:37 10-09-17 77
petriuspo 22:56:37 10-09-17 75
ZEMA196703 22:56:37 10-09-17 73
petriuspo 22:56:37 10-09-17 71
ZEMA196703 22:56:36 10-09-17 69
petriuspo 22:56:36 10-09-17 67
ZEMA196703 22:56:36 10-09-17 65
petriuspo 22:56:36 10-09-17 63
ZEMA196703 22:56:34 10-09-17 61
petriuspo 22:56:34 10-09-17 59
ZEMA196703 15:54:53 10-09-17 57
vovan61 15:54:53 10-09-17 55
ZEMA196703 14:05:13 10-09-17 32
vovan61 14:05:13 10-09-17 31
ZEMA196703 19:39:59 06-09-17 30
FAKIR 19:39:59 06-09-17 29
ZEMA196703 19:39:58 06-09-17 28
FAKIR 19:39:58 06-09-17 27
ZEMA196703 19:39:57 06-09-17 26
FAKIR 19:39:57 06-09-17 25
ZEMA196703 19:39:53 06-09-17 20
FAKIR 19:39:53 06-09-17 19
ZEMA196703 18:49:00 06-09-17 18
FAKIR 18:49:00 06-09-17 17
FAKIR 17:04:26 06-09-17 5
armadillo 17:04:26 06-09-17 4
FAKIR 14:00:48 06-09-17 3
333v 18:30:21 03-09-17 2
СВТ69 17:58:25 03-09-17 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru