Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     04:01:30
 

Лот № 1014.  10 копеек 1778 г.  КМ Сибирь  Cu .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние VF-XF. .

Текущая цена лота: 6631 руб.
Лидер: kavi54
Количество ставок: 199
Время закрытия лота:
12:15:08 01-10-2014

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 6764 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
kavi54 12:15:04 01-10-14 6631
Ультра 12:15:04 01-10-14 6500
kavi54 12:14:46 01-10-14 4568
скиф130 22:02:30 29-09-14 4478
SLABAK 22:02:25 29-09-14 4390*
скиф130 22:02:25 29-09-14 4375
SLABAK 22:02:19 29-09-14 4289
скиф130 22:02:19 29-09-14 4204
SLABAK 22:02:11 29-09-14 4121
скиф130 22:02:11 29-09-14 4040
SLABAK 22:02:05 29-09-14 3960
скиф130 22:02:05 29-09-14 3882
SLABAK 22:02:00 29-09-14 3805
скиф130 22:02:00 29-09-14 3730
SLABAK 22:01:53 29-09-14 3656
скиф130 22:01:53 29-09-14 3584
SLABAK 22:01:48 29-09-14 3513
скиф130 22:01:48 29-09-14 3444
SLABAK 22:01:42 29-09-14 3376
скиф130 22:01:42 29-09-14 3309
SLABAK 22:01:38 29-09-14 3244
скиф130 22:01:38 29-09-14 3180
SLABAK 20:48:02 28-09-14 3117
скиф130 20:48:02 28-09-14 3055
SLABAK 20:47:57 28-09-14 2995
скиф130 20:47:57 28-09-14 2936
SLABAK 20:47:53 28-09-14 2878
скиф130 20:47:53 28-09-14 2821
SLABAK 20:47:48 28-09-14 2765
скиф130 20:47:48 28-09-14 2710
SLABAK 20:47:41 28-09-14 2656
скиф130 20:47:41 28-09-14 2603
SLABAK 20:47:05 28-09-14 2551
скиф130 20:47:05 28-09-14 2500
SLABAK 20:46:44 28-09-14 1889
скиф130 20:46:44 28-09-14 1851
SLABAK 19:48:16 28-09-14 1814
vovka54 19:48:16 28-09-14 1778
vovka54 19:18:02 27-09-14 878
Надежда 19:18:02 27-09-14 860
vovka54 10:29:33 27-09-14 843
Надежда 10:29:33 27-09-14 826
vovka54 17:44:25 26-09-14 809
Надежда 17:44:25 26-09-14 793
vovka54 14:56:54 26-09-14 777
Надежда 14:56:54 26-09-14 761
vovka54 10:49:58 26-09-14 746
Надежда 10:49:58 26-09-14 731
vovka54 01:58:01 26-09-14 716
семен семеныч 01 01:58:01 26-09-14 701
vovka54 01:54:16 26-09-14 505
семен семеныч 01 01:54:16 26-09-14 495
vovka54 19:56:23 25-09-14 485
Надежда 19:56:23 25-09-14 475
Надежда 19:21:04 24-09-14 475
poi_surgut 18:24:08 24-09-14 465
Надежда 18:24:07 24-09-14 455*
poi_surgut 18:24:07 24-09-14 451
Надежда 18:24:02 24-09-14 442
poi_surgut 18:24:02 24-09-14 433
Надежда 18:24:01 24-09-14 424
poi_surgut 18:24:01 24-09-14 415
Надежда 18:24:00 24-09-14 406
poi_surgut 18:24:00 24-09-14 398
Надежда 18:23:59 24-09-14 390
poi_surgut 18:23:59 24-09-14 382
Надежда 18:23:58 24-09-14 374
poi_surgut 18:23:58 24-09-14 366
Надежда 18:23:57 24-09-14 358
poi_surgut 18:23:57 24-09-14 350
Надежда 18:23:52 24-09-14 343
poi_surgut 18:23:52 24-09-14 336
Надежда 18:23:50 24-09-14 329
poi_surgut 18:23:50 24-09-14 322
Надежда 18:23:49 24-09-14 315
poi_surgut 18:23:49 24-09-14 308
Надежда 18:23:48 24-09-14 301
poi_surgut 18:23:48 24-09-14 295
Надежда 18:23:44 24-09-14 289
poi_surgut 18:23:44 24-09-14 283
Надежда 18:23:43 24-09-14 277
poi_surgut 18:23:43 24-09-14 271
Надежда 18:23:42 24-09-14 265
poi_surgut 18:23:42 24-09-14 259
Надежда 18:23:41 24-09-14 253
poi_surgut 18:23:41 24-09-14 248
Надежда 18:23:40 24-09-14 243
poi_surgut 18:23:40 24-09-14 238
Надежда 18:23:39 24-09-14 233
poi_surgut 18:23:39 24-09-14 228
Надежда 18:23:37 24-09-14 223
poi_surgut 18:23:37 24-09-14 218
Надежда 18:23:36 24-09-14 213
poi_surgut 18:23:36 24-09-14 208
Надежда 18:23:34 24-09-14 203
poi_surgut 18:23:34 24-09-14 199
Надежда 18:23:33 24-09-14 195
poi_surgut 18:23:33 24-09-14 191
Надежда 18:23:32 24-09-14 187
poi_surgut 18:23:32 24-09-14 183
Надежда 18:23:31 24-09-14 179
poi_surgut 18:23:31 24-09-14 175
Надежда 18:23:30 24-09-14 171
poi_surgut 18:23:30 24-09-14 167
Надежда 18:23:29 24-09-14 163
poi_surgut 18:23:29 24-09-14 159
Надежда 18:23:29 24-09-14 155
poi_surgut 18:23:29 24-09-14 151
Надежда 18:23:28 24-09-14 148
poi_surgut 18:23:28 24-09-14 145
Надежда 18:23:27 24-09-14 142
poi_surgut 18:23:27 24-09-14 139
Надежда 18:23:26 24-09-14 136
poi_surgut 18:23:26 24-09-14 133
Надежда 18:23:25 24-09-14 130
poi_surgut 18:23:25 24-09-14 127
Надежда 18:23:24 24-09-14 124
poi_surgut 18:23:24 24-09-14 121
Надежда 18:23:23 24-09-14 118
poi_surgut 18:23:23 24-09-14 115
Надежда 18:23:22 24-09-14 112
poi_surgut 18:23:22 24-09-14 109
Надежда 18:23:22 24-09-14 106
poi_surgut 18:23:22 24-09-14 103
Надежда 18:23:20 24-09-14 100
poi_surgut 18:23:20 24-09-14 98
Надежда 18:23:19 24-09-14 96
poi_surgut 18:23:19 24-09-14 94
Надежда 18:23:19 24-09-14 92
poi_surgut 18:23:19 24-09-14 90
Надежда 18:23:18 24-09-14 88
poi_surgut 18:23:18 24-09-14 86
Надежда 18:23:17 24-09-14 84
poi_surgut 18:23:17 24-09-14 82
Надежда 18:23:16 24-09-14 80
poi_surgut 18:23:16 24-09-14 78
Надежда 18:23:15 24-09-14 76
poi_surgut 18:23:15 24-09-14 74
Надежда 18:23:14 24-09-14 72
poi_surgut 18:23:14 24-09-14 70
Надежда 18:23:13 24-09-14 68
poi_surgut 18:23:13 24-09-14 66
Надежда 18:23:12 24-09-14 64
poi_surgut 18:23:12 24-09-14 62
Надежда 18:23:11 24-09-14 60
poi_surgut 18:23:11 24-09-14 58
Надежда 18:23:11 24-09-14 56
poi_surgut 18:23:11 24-09-14 54
Надежда 18:23:10 24-09-14 52
poi_surgut 18:23:10 24-09-14 50
Надежда 18:23:09 24-09-14 49
poi_surgut 18:23:09 24-09-14 48
Надежда 18:23:08 24-09-14 47
poi_surgut 18:23:08 24-09-14 46
Надежда 18:23:06 24-09-14 45
poi_surgut 18:23:06 24-09-14 44
Надежда 18:23:05 24-09-14 43
poi_surgut 18:23:05 24-09-14 42
Надежда 18:23:04 24-09-14 41
poi_surgut 18:23:04 24-09-14 40
Надежда 18:23:03 24-09-14 39
poi_surgut 18:23:03 24-09-14 38
Надежда 18:23:01 24-09-14 37
poi_surgut 18:23:01 24-09-14 36
Надежда 18:23:00 24-09-14 35
poi_surgut 18:23:00 24-09-14 34
Надежда 18:22:59 24-09-14 33
poi_surgut 18:22:59 24-09-14 32
Надежда 18:22:58 24-09-14 31
poi_surgut 18:22:58 24-09-14 30
Надежда 18:22:56 24-09-14 29
poi_surgut 18:22:56 24-09-14 28
Надежда 18:22:55 24-09-14 27
poi_surgut 18:22:55 24-09-14 26
Надежда 18:22:54 24-09-14 25
poi_surgut 18:22:54 24-09-14 24
Надежда 18:22:54 24-09-14 23
poi_surgut 18:22:54 24-09-14 22
Надежда 18:22:53 24-09-14 21
poi_surgut 18:22:53 24-09-14 20
Надежда 18:22:52 24-09-14 19
poi_surgut 18:22:52 24-09-14 18
Надежда 18:22:51 24-09-14 17
poi_surgut 18:22:51 24-09-14 16
Надежда 18:22:51 24-09-14 15
poi_surgut 18:22:51 24-09-14 14
Надежда 18:22:50 24-09-14 13
poi_surgut 18:22:50 24-09-14 12
Надежда 18:22:49 24-09-14 11
poi_surgut 18:22:49 24-09-14 10
Надежда 18:22:46 24-09-14 9
poi_surgut 18:22:46 24-09-14 8
Надежда 18:22:44 24-09-14 7
poi_surgut 18:22:44 24-09-14 6
Надежда 18:22:40 24-09-14 5
poi_surgut 18:22:40 24-09-14 4
Надежда 16:51:19 23-09-14 3
vovka54 22:57:16 22-09-14 2
-Виктор- 22:21:12 22-09-14 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru