Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     13:55:11
 

Лот № 1038.  5 копеек. Ильин - 2 р., Петров - 10 р., Биткин - R1 1781 г.  КМ  Cu .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние VF+. .

Текущая цена лота: 9181 руб.
Лидер: Кузёмкин
Количество ставок: 133
Время закрытия лота:
12:16:30 26-09-2012

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 9365 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
Кузёмкин 12:14:55 26-09-12 9181
Dimon46 12:12:59 26-09-12 9000*
tver 12:12:59 26-09-12 8850
Dimon46 12:09:23 26-09-12 8676
Круз 12:06:56 26-09-12 8505*
tver 12:06:56 26-09-12 8451
Круз 12:06:52 26-09-12 8285
tver 12:06:52 26-09-12 8122
Круз 12:06:50 26-09-12 7962
tver 12:06:50 26-09-12 7805
Круз 12:03:41 26-09-12 7651
Dмитрий 09:04:28 26-09-12 7500*
Dмитрий 12:03:41 26-09-12 7500
Антибиотик 09:04:28 26-09-12 7475
Dмитрий 09:04:27 26-09-12 7328
Антибиотик 09:04:27 26-09-12 7184
Dмитрий 09:04:26 26-09-12 7043
Антибиотик 09:04:26 26-09-12 6904
Dмитрий 09:04:26 26-09-12 6768
Антибиотик 09:04:26 26-09-12 6635
Dмитрий 09:04:25 26-09-12 6504
Антибиотик 09:04:25 26-09-12 6376
Dмитрий 09:04:24 26-09-12 6250
Антибиотик 09:04:24 26-09-12 6127
Dмитрий 19:54:19 23-09-12 6006
Антибиотик 19:54:18 23-09-12 5888*
Dмитрий 19:54:18 23-09-12 5782
Антибиотик 19:54:17 23-09-12 5668
Dмитрий 19:54:17 23-09-12 5556
Антибиотик 19:54:16 23-09-12 5447
Dмитрий 19:54:16 23-09-12 5340
Антибиотик 19:54:15 23-09-12 5235
Dмитрий 19:54:15 23-09-12 5132
Антибиотик 19:54:14 23-09-12 5031
Dмитрий 19:54:14 23-09-12 4932
Антибиотик 19:54:14 23-09-12 4835
Dмитрий 19:54:14 23-09-12 4740
Антибиотик 19:54:13 23-09-12 4647
Dмитрий 19:54:13 23-09-12 4555
Антибиотик 19:54:12 23-09-12 4465
Dмитрий 19:54:12 23-09-12 4377
Антибиотик 19:54:11 23-09-12 4291
Dмитрий 19:54:11 23-09-12 4206
Антибиотик 19:54:11 23-09-12 4123
Dмитрий 19:54:11 23-09-12 4042
Антибиотик 19:54:10 23-09-12 3962
Dмитрий 19:54:10 23-09-12 3884
Антибиотик 19:54:10 23-09-12 3807
Dмитрий 19:54:10 23-09-12 3732
Антибиотик 19:54:09 23-09-12 3658
Dмитрий 19:54:09 23-09-12 3586
Антибиотик 19:54:08 23-09-12 3515
Dмитрий 19:54:08 23-09-12 3446
Антибиотик 19:54:07 23-09-12 3378
Dмитрий 19:54:07 23-09-12 3311
Антибиотик 19:54:07 23-09-12 3246
Dмитрий 19:54:07 23-09-12 3182
Антибиотик 19:54:06 23-09-12 3119
Dмитрий 19:54:06 23-09-12 3057
Антибиотик 19:54:05 23-09-12 2997
Dмитрий 19:54:05 23-09-12 2938
Антибиотик 19:54:04 23-09-12 2880
Dмитрий 19:54:04 23-09-12 2823
Антибиотик 19:54:04 23-09-12 2767
Dмитрий 19:54:04 23-09-12 2712
Антибиотик 19:54:03 23-09-12 2658
Dмитрий 19:54:03 23-09-12 2605
Антибиотик 19:54:02 23-09-12 2553
Dмитрий 19:54:02 23-09-12 2502
Антибиотик 19:54:01 23-09-12 2452
Dмитрий 19:54:01 23-09-12 2403
Антибиотик 19:54:00 23-09-12 2355
Dмитрий 19:54:00 23-09-12 2308
Антибиотик 19:53:59 23-09-12 2262
Dмитрий 19:53:59 23-09-12 2217
Антибиотик 19:53:59 23-09-12 2173
Dмитрий 19:53:59 23-09-12 2130
Антибиотик 19:53:57 23-09-12 2088
Dмитрий 19:53:57 23-09-12 2047
Антибиотик 19:53:57 23-09-12 2006
Dмитрий 19:53:57 23-09-12 1966
Антибиотик 19:53:56 23-09-12 1927
Dмитрий 19:53:56 23-09-12 1889
Антибиотик 19:53:55 23-09-12 1851
Dмитрий 19:53:55 23-09-12 1814
Антибиотик 19:53:53 23-09-12 1778
Dмитрий 19:53:53 23-09-12 1743
Антибиотик 14:38:06 23-09-12 1708
efimok 20:41:38 22-09-12 1674
Dмитрий 16:27:21 22-09-12 1641
Маша-растеряша 23:25:38 21-09-12 1608
Dмитрий 22:03:23 21-09-12 1576
Lasto4kaSPB 18:02:48 21-09-12 1545
MaC. 18:02:48 21-09-12 1514
Lasto4kaSPB 18:02:45 21-09-12 1484
MaC. 18:02:45 21-09-12 1454
Lasto4kaSPB 18:02:41 21-09-12 1425
MaC. 18:02:41 21-09-12 1397
Lasto4kaSPB 18:02:34 21-09-12 1369
MaC. 18:02:34 21-09-12 1342
Lasto4kaSPB 22:27:20 18-09-12 1315
Dмитрий 20:51:03 18-09-12 1289
kampfkatze 21:32:54 17-09-12 1263
Dмитрий 22:55:20 16-09-12 1238
kampfkatze 22:55:19 16-09-12 1213
Dмитрий 22:55:19 16-09-12 1189
kampfkatze 22:55:18 16-09-12 1165
Dмитрий 22:55:18 16-09-12 1142
kampfkatze 22:55:17 16-09-12 1119
Dмитрий 22:55:17 16-09-12 1097
kampfkatze 22:55:15 16-09-12 1075
Dмитрий 22:55:15 16-09-12 1053
kampfkatze 12:44:15 15-09-12 1032
СТРУНА5 12:44:15 15-09-12 1011
СТРУНА5 12:44:09 15-09-12 906
kampfkatze 12:44:09 15-09-12 888
СТРУНА5 11:30:07 15-09-12 511
rirosrob 11:30:07 15-09-12 500
СТРУНА5 20:08:59 14-09-12 409
rirosrob 20:08:59 14-09-12 400
СТРУНА5 20:08:48 14-09-12 307
rirosrob 20:08:48 14-09-12 300
СТРУНА5 14:43:04 14-09-12 256
rirosrob 14:43:04 14-09-12 250
СТРУНА5 14:20:15 14-09-12 9
rirosrob 14:03:57 14-09-12 8
kampfkatze 21:49:02 13-09-12 7
RUUKKI 15:20:49 13-09-12 6
kampfkatze 07:38:05 13-09-12 5
Lasto4kaSPB 01:31:47 13-09-12 4
MaC. 23:07:55 12-09-12 3
kampfkatze 22:03:54 12-09-12 2
tatar 20:45:34 12-09-12 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru