Home РегистрацияАукцион №405 Правила   время на сервере:     11:10:01
 

Лот № 7571.  Лот монет. Аргентина, 15 штук г.    .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 352 руб.
Лидер: bekpulad
Количество ставок: 123
Время закрытия лота:
13:47:22 28-10-2020

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 360 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
bekpulad 13:40:35 28-10-20 352
losk-1 13:40:31 28-10-20 345*
bekpulad 13:40:31 28-10-20 339
losk-1 12:23:47 28-10-20 332
bekpulad 12:23:47 28-10-20 325
bekpulad 12:23:10 28-10-20 308
losk-1 12:23:10 28-10-20 301
bekpulad 12:02:58 28-10-20 295
dklfl2000 12:02:58 28-10-20 289
bekpulad 12:02:47 28-10-20 283
dklfl2000 12:02:47 28-10-20 277
bekpulad 12:02:44 28-10-20 271
dklfl2000 12:02:44 28-10-20 265
bekpulad 12:02:42 28-10-20 259
dklfl2000 12:02:42 28-10-20 253
bekpulad 12:02:40 28-10-20 248
dklfl2000 12:02:40 28-10-20 243
bekpulad 12:02:37 28-10-20 238
dklfl2000 12:02:37 28-10-20 233
bekpulad 12:02:34 28-10-20 228
dklfl2000 12:02:34 28-10-20 223
bekpulad 12:02:32 28-10-20 218
dklfl2000 12:02:32 28-10-20 213
bekpulad 12:02:29 28-10-20 208
dklfl2000 12:02:29 28-10-20 203
bekpulad 12:02:28 28-10-20 199
dklfl2000 12:02:28 28-10-20 195
bekpulad 12:02:26 28-10-20 191
dklfl2000 12:02:26 28-10-20 187
bekpulad 12:02:24 28-10-20 183
dklfl2000 12:02:24 28-10-20 179
bekpulad 12:02:16 28-10-20 175
dklfl2000 12:02:16 28-10-20 171
bekpulad 12:02:14 28-10-20 167
dklfl2000 12:02:14 28-10-20 163
bekpulad 12:02:12 28-10-20 159
dklfl2000 12:02:12 28-10-20 155
bekpulad 12:02:09 28-10-20 151
dklfl2000 12:02:09 28-10-20 148
bekpulad 12:02:07 28-10-20 145
dklfl2000 12:02:07 28-10-20 142
bekpulad 12:02:04 28-10-20 139
dklfl2000 12:02:04 28-10-20 136
bekpulad 12:02:01 28-10-20 133
dklfl2000 12:02:01 28-10-20 130
bekpulad 12:01:58 28-10-20 127
dklfl2000 12:01:58 28-10-20 124
bekpulad 12:01:56 28-10-20 121
dklfl2000 12:01:56 28-10-20 118
bekpulad 12:01:54 28-10-20 115
dklfl2000 12:01:54 28-10-20 112
bekpulad 12:01:52 28-10-20 109
dklfl2000 12:01:52 28-10-20 106
bekpulad 12:01:50 28-10-20 103
dklfl2000 12:01:50 28-10-20 100
bekpulad 12:01:48 28-10-20 98
dklfl2000 12:01:48 28-10-20 96
bekpulad 12:01:46 28-10-20 94
dklfl2000 12:01:46 28-10-20 92
bekpulad 12:01:45 28-10-20 90
dklfl2000 12:01:45 28-10-20 88
bekpulad 12:01:42 28-10-20 86
dklfl2000 12:01:42 28-10-20 84
bekpulad 12:01:41 28-10-20 82
dklfl2000 12:01:41 28-10-20 80
bekpulad 12:01:39 28-10-20 78
dklfl2000 12:01:39 28-10-20 76
bekpulad 12:01:37 28-10-20 74
dklfl2000 12:01:37 28-10-20 72
bekpulad 12:01:35 28-10-20 70
dklfl2000 12:01:35 28-10-20 68
bekpulad 12:01:33 28-10-20 66
dklfl2000 12:01:33 28-10-20 64
bekpulad 12:01:31 28-10-20 62
dklfl2000 12:01:31 28-10-20 60
bekpulad 12:01:29 28-10-20 58
dklfl2000 12:01:29 28-10-20 56
bekpulad 12:01:27 28-10-20 54
dklfl2000 12:01:27 28-10-20 52
bekpulad 12:01:25 28-10-20 50
dklfl2000 12:01:25 28-10-20 49
bekpulad 12:01:24 28-10-20 48
dklfl2000 12:01:24 28-10-20 47
bekpulad 12:01:22 28-10-20 46
dklfl2000 12:01:22 28-10-20 45
bekpulad 12:01:20 28-10-20 44
dklfl2000 12:01:20 28-10-20 43
bekpulad 12:01:19 28-10-20 42
dklfl2000 12:01:19 28-10-20 41
bekpulad 12:01:17 28-10-20 40
dklfl2000 12:01:17 28-10-20 39
bekpulad 12:01:15 28-10-20 38
dklfl2000 12:01:15 28-10-20 37
bekpulad 12:01:13 28-10-20 36
dklfl2000 12:01:13 28-10-20 35
bekpulad 12:01:11 28-10-20 34
dklfl2000 12:01:11 28-10-20 33
bekpulad 20:41:26 27-10-20 32
COOR 19:23:25 27-10-20 31
media 19:23:23 27-10-20 30*
COOR 19:23:23 27-10-20 29
media 19:23:21 27-10-20 28
COOR 19:23:21 27-10-20 27
media 19:23:20 27-10-20 26
COOR 19:23:20 27-10-20 25
media 19:23:15 27-10-20 24
COOR 19:23:15 27-10-20 23
media 19:20:45 27-10-20 22
COOR 19:20:45 27-10-20 21
media 19:20:44 27-10-20 20
COOR 19:20:44 27-10-20 19
media 19:20:41 27-10-20 18
COOR 19:20:41 27-10-20 17
media 12:41:01 27-10-20 16
FAKIR 12:20:25 27-10-20 15
media 09:22:16 27-10-20 14
COOR 18:48:56 25-10-20 13
dklfl2000 04:44:30 25-10-20 12
COOR 23:27:15 17-10-20 11
Roman89 18:50:41 17-10-20 10
FAKIR 19:17:45 16-10-20 9
COOR 09:46:43 16-10-20 2
losk-1 19:08:12 15-10-20 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru