Home РегистрацияАукцион №407 Правила   время на сервере:     11:15:52
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   7401 цент, США1901 4х4 15 125 Закрыто
   7411 цент, США1902 4х4 32 125 Закрыто
   7421 цент, США1903 hip2104 10 235 Закрыто
   7431 цент, США1905 4х4 4 114 Закрыто
   7441 цент, США1906 TIGRIS 12 222 Закрыто
   7451 цент, США1907 4х4 2 103 Закрыто
   5251 червонец1937 VladVK 71 409 Закрыто
   6691 эре, Швеция1629Cu самбор 39 551 Закрыто
   6701 эре, Швеция. Грифон1627Cu Worod 81 602 Закрыто
   5541 юань. Китай1930 Worod 21 101 Закрыто
   7271/2 доллара, США1893Ag yaz78 35 670 Закрыто
   7281/2 доллара, США1952Ag vol2005 19 356 Закрыто
   7291/2 доллара, США1941Ag yaz78 33 242 Закрыто
   2291/2 копейки1840СПМCuVF-XF Arshac 19 350 Закрыто
   7671/2 марки, Германия1905Ag Igor 85 20 86 Закрыто
   7331/2 франка, Швецария1963Ag 4х4 9 103 Закрыто
   6471/2 эре, Швеция. Йохан1579Ag vol2005 31 377 Закрыто
   6981/4 доллара, США2000 Светик 5 31 Закрыто
   6991/4 доллара, США2005 ОБЕР 17 20 Закрыто
   2541/4 копейки1840ЕМCuVF vita 12 100 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru