Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     12:10:34
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   3483 пенса, Австралия1961Ag 4х4 17 72 Закрыто
   3493 пенса, Австралия1943Ag 4х4 8 52 Закрыто
   3503 пенса, ЮАР1952Ag 4х4 15 54 Закрыто
   3513 пенса, Австралия1950Ag 4х4 10 79 Закрыто
   3523 пенса, ЮАР1941Ag 4х4 12 62 Закрыто
   3533 пенса, Англия1920Ag 4х4 7 72 Закрыто
   3543 пенса, Англия1919Ag 4х4 10 92 Закрыто
   355Набор. Папа Римский. Конго2004 4х4 13 133 Закрыто
   3625 марок, Германия1936Ag 4х4 31 372 Закрыто
   3635 марок, Германия1938Ag 4х4 15 360 Закрыто
   3682 марки, Германия1934Ag 4х4 6 470 Закрыто
   36925 эре, Швеция1932Ag 4х4 52 91 Закрыто
   3701/2 доллара, США1893Ag 4х4 10 419 Закрыто
   3731 доллар, США1971Ag 4х4 16 358 Закрыто
   3741 пенни, Англия1897 4х4 7 43 Закрыто
   3761/2 скиллинга, Дания1800 4х4 9 72 Закрыто
   3771 шиллинг, Новая Зеландия1940Ag 4х4 10 148 Закрыто
   3781 цент, Мексика1906 4х4 29 108 Закрыто
   3795 эре, Швеция1874Cu 4х4 13 86 Закрыто
   3805 эре, Швеция1877Cu 4х4 9 77 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru